ettevõte | maakond | toetus, eurodes |
|---|---|---|
| ARKE LIHATÖÖSTUS AS | PÕLVAMAA | 25 000,00 |
| AS SAAREMAA PIIMATÖÖSTUS | SAAREMAA | 25 000,00 |
| OSAÜHING SAAREMAA LIHATÖÖSTUS | SAAREMAA | 25 000,00 |
| AKTSIASELTS SALVEST | TARTUMAA | 25 000,00 |
| AKTSIASELTS VÄRSKA VESI | VÕRUMAA | 25 000,00 |
| OSAÜHING KADARBIKU KÖÖGIVILI | HARJUMAA | 17 000,00 |
| PÕHJALA BREWING AS | HARJUMAA | 17 000,00 |
| REVAL KONDIITER OÜ | HARJUMAA | 17 000,00 |
| TARPLANI KAUBANDUSE OSAÜHING | HARJUMAA | 17 000,00 |
| SAAREMAA DELIFOOD OSAÜHING | SAAREMAA | 17 000,00 |
| AKTSIASELTS "RÕNGU MAHL" | TARTUMAA | 17 000,00 |
| OÜ ANU AIT | TARTUMAA | 17 000,00 |
| AMOOR OÜ | HARJUMAA | 10 000,00 |
| AS SAGRO FOOD | HARJUMAA | 10 000,00 |
| CHOCOLALA OÜ | HARJUMAA | 10 000,00 |
| COFFEE PEOPLE OÜ | HARJUMAA | 10 000,00 |
| EESTI AND OÜ | HARJUMAA | 10 000,00 |
| EESTI SAI OÜ | HARJUMAA | 10 000,00 |
| ELSOOTS PRODUCTION OÜ | HARJUMAA | 10 000,00 |
| GEORGIA HOUSE OÜ | HARJUMAA | 10 000,00 |
| LEHE PRUULIKODA OÜ | HARJUMAA | 10 000,00 |
| MAGUSAMEISTRID OÜ | HARJUMAA | 10 000,00 |
| MUST KÜÜSLAUK OÜ | HARJUMAA | 10 000,00 |
| OÜ ARTISAN HONEY | HARJUMAA | 10 000,00 |
| ALUTAGUSE JUUST OÜ | IDA-VIRUMAA | 10 000,00 |
| OSAÜHING CONVI FOOD SWEETS | JÄRVAMAA | 10 000,00 |
| AABLU OÜ | LÄÄNEMAA | 10 000,00 |
| OÜ JAANIHANSO | PÄRNUMAA | 10 000,00 |
| OÜ SIIDRIKODA | PÕLVAMAA | 10 000,00 |
| MINNA SAHVER OÜ | RAPLAMAA | 10 000,00 |
| OSAÜHING LEPIKU LIHATÖÖSTUS | RAPLAMAA | 10 000,00 |
| HINGETARKUS OÜ | SAAREMAA | 10 000,00 |
| ÖSELSTUFF OÜ | SAAREMAA | 10 000,00 |
| ANDERSON BEER OÜ | TARTUMAA | 10 000,00 |
| OÜ KARILA | TARTUMAA | 10 000,00 |
| PÜHASTE PRUULIKODA OÜ | TARTUMAA | 10 000,00 |
| JÄRVE LIHATÖÖSTUS OÜ | VALGAMAA | 10 000,00 |
| AKTSIASELTS LARGO | VILJANDIMAA | 10 000,00 |
| NORDIC ORGANIC OÜ | VÕRUMAA | 10 000,00 |
| SNAKIT FOODS OÜ | LÄÄNEMAA | 9 900,00 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.