Eelmisel nädalal lõpetati pea kümme aastat pankrotimenetluses olnud Rapla Dairy AS pankrot.
Rapla Dairy lõpetatud pankroti 20 suurimat rahuldamata jäänud nõuet on järgmised:
1. Leonarda Invest AS  3 444 509,27 €    
2. Estonia OÜ    444 941,14 €
11. Vaimastvere Agro OÜ   93 465,28 €
12. Harjumaa Piim TÜ   82 077,79 €
13. Kuimetsa Masinaühistu  76 451,64 €
14. Piilia Põllumajanduse OÜ  67 633,55 €
15. Asperk, Veljo    62 798,16 €
16. Paala OÜ    62 046,80 €
17. Hiiumaa Agro OÜ   58 903,19 €
18. Lelle Põllumajanduse OÜ  52 002,41 €
19. Balti Realiseerimiskeskus OÜ  40 518,46 €
20. Union Trading S.r.l   39 344,14 €
Ühte kokku jäi Rapla Dairy pankrotimenetluses nõudeid rahuldamata 7 844 133,66 euro väärtuses.

Seotud lood

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Põllumajandus esilehele